मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, राजस्थान में फंस गई कांग्रेस! छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हाथ को राहत
X
By - Bhilwara Halchal |30 Nov 2023 8:36 PM IST
एग्जिट पोल
राज्य | पार्टी | ABP/ CVoter | AajTak/ Axis | Times Now | News24/ Chanakya |
---|---|---|---|---|---|
राजस्थानसीटे : 200 | BJP | 94-114 | 80-100 | 108-128 | 77-101 |
INC | 71-91 | 86-106 | 56-72 | 89-113 | |
Other | 09-19 | 9-18 | 13-21 | 02-16 | |
मध्य प्रदेशसीटे : 230 | BJP | 0 | 140-162 | 105-117 | 151 |
INC | 0 | 68-90 | 109-125 | 74 | |
Other | 0 | 0-03 | 01-05 | 5 | |
तेलंगानासीटे : 119 | BJP | 0 | 0 | 0 | 0 |
INC | 0 | 0 | 60-70 | 62-80 | |
BRS | 0 | 0 | 37-45 | 24-42 | |
Other | 0 | 0 | 06-12 | 02-12 | |
मिजोरमसीटे : 40 | BJP | 0 | 0 | 0 | 0 |
INC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MNF | 15-21 | 0 | 14-18 | 0 | |
ZPM | 12-10 | 0 | 10-14 | 0 | |
छत्तीसगढ़सीटे : 90 | BJP | 36-48 | 36-46 | 24-30 | 33 |
INC | 41-53 | 40-50 | 34-36 | 57 | |
Other | 0-4 | 1-5 | 2-4 | 0 |
Next Story